Sartopure PP3
Sartopure® filtre ailesi, kademeli olarak daha ince kıvrımlı polipropilen veya adsorptif cam elyaf malzemeden çok sayıda katman kullanarak berraklaştırma ve tutma için optimize edilmiştir. Bulanıklığın azaltılması, kromatografik kolonlar veya membran filtreler gibi tüm aşağı akış malzemelerinin optimum şekilde korunmasına neden olur.
Ürün no : 5055303P9
Yüksek Performanslı Polipropilen Ön Filtre: Sartopure® PP3
Uygulamalar
- Aşı üretiminde,
- Kan ve Plazma Fraksiyonasyonu
Faydalar
- En yüksek toplam verim
- Üstün koruma yetenekleri
- Genişletilmiş tutma oranı 0,45µm – 100µm
Yüksek Adsorpsiyonlu Cam Polar Ön Filtre: Sartopure® GF Plus
Uygulamalar
- Bulanıklığın azaltılması
- Hücre hasadı
- mAB
- Aşı
- Lipid ve kolloid içeren sıvılar
Faydalar
- En iyi bulanıklık azaltma
- son derece adsorpsiyon
- En yüksek proses esnekliği için tüm Sartopure® filtreleri geleneksel veya tek kullanımlık uygulamalar için mevcuttur. Tüm filtre elemanları çeşitli boyutlarda ve adaptör kombinasyonlarında mevcuttur.
Sartopure PP3 Datasheet
|
İndir |
Sartopure® PP3 0.45 µm
10 inç | 20 inç | 30 inç | 40 inç | ||
Kartuş | 0.45 | 505**06P1 | 505**06P2 | 505**06P3 | 505**06P4 |
T-Style Maxicaps® | 0.45 | 5058306P1 | 5058306P2 | 5058306P3 | - |
Maxicaps® | 0.45 | 5057306P1 | 5057306P2 | 5057306P3 | - |
Sartopure® PP3 0.65–3 µm
10 inç | 20 inç | 30 inç | 40 inç | ||
Kartuş | 3 | 505**02P1 | 505**02P2 | 505**02P3 | |
1.2 | 505**03P1 | 505**03P2 | 505**03P3 | 505**03P4 | |
0.65 | 505**05P1 | 505**05P2 | 505**05P3 | 505**05P4 | |
T-Style Maxicaps | 3 | 5058302P1 | 5058302P2 | 5058302P3 | |
1.2 | 5058303P1 | 5058303P2 | 5058303P3 | ||
0.65 | 5058305P1 | 5058305P2 | 5058305P3 | ||
Maxicaps | 3 | 5057302P1 | 5057302P2 | 5057302P3 | |
1.2 | 5057303P1 | 5057303P2 | 5057303P3 | ||
0.65 | 5057305P1 | 5057305P2 | 5057305P3 |
Size 7 | Size 8 | Size 9 | Size 0 | ||
Mini Kartuş | 3 | 5051502P7 | 5051502P8 | 5051502P9 | |
1.2 | 5051503P7 | 5051503P8 | 5051503P9 | ||
0.65 | 5051505P7 | 5051505P8 | 5051505P9 | ||
Midicaps | 3 | 5055302P7 | 5055302P8 | 5055302P9 | 5055302P0 |
1.2 | 5055303P7 | 5055303P8 | 5055303P9 | 5055303P0 | |
0.65 | 5055305P7 | 5055305P8 | 5055305P9 | 5055305P0 |
Sartopure® PP3 5– 100 µm
10 inç | 20 inç | 30 inç | 40 inç | ||
Kartuş | 100 | 505**98P1 | 505**98P2 | 505**98P3 | |
50 | 505**50P1 | 505**50P2 | 505**50P3 | ||
20 | 505**20P1 | 505**20P2 | 505**20P3 | ||
8 | 505**01P1 | 505**01P2 | 505**01P3 | 505**01P4 | |
5 | 505**42P1 | 505**42P2 | 505**42P3 | 505**42P4 | |
T-Style Maxicaps | 100 | 5058398P1 | 5058398P2 | 5058398P3 | |
50 | 5058350P1 | 5058350P2 | 5058350P3 | ||
20 | 5058320P1 | 5058320P2 | 5058320P3 | ||
8 | 5058301P1 | 5058301P2 | 5058301P3 | ||
5 | 5058342P1 | 5058342P2 | 5058342P3 | ||
Maxicaps | 100 | 5057398P1 | 5057398P2 | 5057398P3 | |
50 | 5057350P1 | 5057350P2 | 5057350P3 | ||
20 | 5057320P1 | 5057320P2 | 5057320P3 | ||
8 | 5057301P1 | 5057301P2 | 5057301P3 | ||
5 | 5057342P1 | 5057342P2 | 5057342P3 |
Size 7 | Size 8 | Size 9 | Size 0 | ||
Mini Kartuş | 20 | 5051520P9 | |||
8 | 5051501P9 | ||||
5 | 5051542P7 | 5051542P8 | 5051542P9 | ||
Midicaps | 100 | 5055398P7 | 5055398P8 | 5055398P9 | 5055398P0 |
50 | 5055350P7 | 5055350P8 | 5055350P9 | 5055350P0 | |
20 | 5055320P7 | 5055320P8 | 5055320P9 | 5055320P0 | |
8 | 5055301P7 | 5055301P8 | 5055301P9 | 5055301P0 | |
5 | 5055342P7 | 5055342P8 | 5055342P9 | 5055342P0 |
Sartopure® PP3 Capsules & SartoScale
Size 4 | Size 5 | ||
Kapsül | 0.45 | 5051306P4 | 5051306P5 |
Size 4 | Size 5 | ||
Kapsül | 1.2 | 5051303P4 | 5051303P5 |
0.65 | 5051305P4 | 5051305P5 |
Size 4 | Size 5 | ||
Kapsül | 100 | 5051398P4 | - |
50 | 5051350P4 | - | |
20 | 5051320P4 | 5051320P5 | |
8 | 5051301P4 | 5051301P5 | |
5 | 5051342P4 | 5051342P5 | |
3 | 5051302P4 | 5051302P5 |
25 | 47 | ||
Sartoscale | 0.45 | 5055306PV | 5055306PS- |
0.65 | 5055305PV | 5055305PS | |
1.2 | 5055303PV | 5055303PS | |
3 | 5055302PV | 5055302PS | |
5 | 5055342PV | 5055342PS | |
8 | 5055301PV | 5055301PS | |
20 | 5055320PV | 5055320PS | |
50 | 5055350PV | 5055350PS | |
100 | 5055398PV | 5055398PS |
Sartopure GF Plus
10 inç | 20 inç | 30 inç | 40 inç | ||
Kartuş | 1.2 | 555**03P1 | 555**03P2 | 555**03P3 | 555**03P4 |
0.65 | 555**05P1 | 555**05P2 | 555**05P3 | 555**05P4 | |
Maxicaps | 1.2 | 5557303P1 | 5557303P2 | 5557303P3 | |
0.65 | 5557305P1 | 5557305P2 | 5557305P3 |
Size 7 | Size 8 | Size 9 | Size 0 | ||
Mini Kartuş | 1.2 | 5551503P7 | 5551503P8 | 5551503P9 | |
0.65 | 5551505P7 | 5551505P8 | 5551505P9 | ||
Midicaps | 1.2 | 5555303P7 | 5555303P8 | 5555303P9 | 5555303P0 |
0.65 | 5555305P7 | 5555305P8 | 5555305P9 | 5555305P0 |
25 | 47 | ||
Sartoscale | 1.2 | 5555303PV | 5555303PS |
0.65 | 5555305PV | 5555305PS |
Sartopure GA
10 inç | 20 inç | 20 inç | ||
Kartuş | 0.2 | 559**07P1 | 559**07P2 | 559**07P3 |
Size 9 | ||
Mini Kartuş | 0.2 | 5591507P9 |